主要业绩
- Categories:主要业绩
- Time of issue:2020-09-14 11:20:27
- Views:0
Description:
Information
序号 | 项目名称 | 数量 | 设备系统 | 产品 | 产能 | 工作内容 |
1 | 石嘴山市宁平炭素有限公司 | 1 | 36室敞开式焙烧炉 | 炭块 | 30万吨 | 技术咨询、炉窑设计、施工、调试 |
2 | 大唐国际再生资源 | 2 | 28罐罐式煅烧炉 | 煅后焦 | 6万吨 | 窑炉维修、维护 |
3 | 大唐国际再生资源 | 2 | 36室敞开式焙烧炉 | 阳极炭块 | 8万吨 | 炉窑设计、施工、技术服务 |
4 | 印度GOA公司年产30万吨煅后焦项目 | 8 |
新型36罐10层 火道罐式煅烧炉 |
煅后焦 | 30万吨 | 炉窑优化设计、技术咨询、生产技术服务 |
5 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 1 | 回转窑 | 煅后焦 | 14万吨 | 炉窑优化设计、技术咨询 |
6 | 哈萨克斯坦“UPNK-PV”有限公司 | 2 | 回转窑 | 煅后焦 | 28万吨 | 成套技术及设备供应、技术服务 |
7 | Rain CII印度SANVIRA有限公司 | 8 | 36罐煅烧炉 | 煅后焦 | 30万吨 | 炉窑优化设计、技术咨询 |
8 | 俄铝泰舍特63万吨煅后焦项目 | 3 | 回转窑 | 煅后焦 | 63万吨 | 炉窑优化设计、技术咨询 |
9 | 俄铝萨扬诺高尔斯克 | 4 | 焙烧炉燃烧自控系统 | 预焙阳极 | - | 焙烧炉燃烧系统 |
10 | 哈萨克延迟焦化项目 | 263 | - | - | 90万吨 | 项目管理、试车与调试、电仪与自控、EPC总包、焦化加热炉设计、供货与安装 |
11 | 哈萨克硫化项目 | 305 | - | - |
硫磺成型 6.3万吨/年 |
项目管理、自控设计、设备提供、试车与调试 |
12 | RTR刚果金项目 | - | - | - |
年产阴极铜7万吨 氢氧化钴3.7万吨 |
自控设计、试车与调试 |
Scan the QR code to read on your phone